2482.76. Gas spring small dimension and low force

2482.76. Gas spring small dimension and low force

Description:
The gas springs are colour-coded according to the spring force rating ranges 18-35-50-70 daN.
All springs, regardless of their spring force ratings, are of the same design. The differing force ratings result exclusively from the differing charge pressures.
Gas can be added or reduced from below.

Note:
Worn gas springs cannot be repaired, they have to be replaced completely.
Pressure medium: Nitrogen N2
Max. filling pressure: 180 bar
Min. filling pressure: 20 bar
Working temperature: 0°C to +80°C
Temperature related force increase: ± 0.3%/°C
Max. recommended extensions per minute:
approx. 100 to 150 (at 20°C)
Max. piston rod speed: 1.8 m/s

Spring forces as per spring diagram.
Upon customers request, also available unfilled, Order No 2482.76.00000. ..., Colour: black
In the case of a hose connection, the connection fitting 2480.00.22.06.06.10 (24° cone micro) must be used.

1) For spring force labelling and mounting additional wipers

SKU: 2482-76-
Order No
Spring force start
HUB
Piston rod diameter
7 mm Reset
GDF cylinder pipe diameter
15 mm Reset
Length

Products

Showing 1-10 of 65 items
SKU Spring force start HUB Piston rod diameter GDF cylinder pipe diameter Length
2482.76.00000.007 0 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.76.00000.010 0 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.76.00000.013 0 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.76.00000.015 0 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.76.00000.019 0 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.76.00000.025 0 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.76.00000.038 0 39 7 mm 15 mm 118 mm
2482.76.00000.050 0 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.76.00000.063 0 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.76.00000.075 0 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.76.00000.080 0 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.76.00000.100 0 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.76.00000.125 0 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.76.00018.007 18 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.76.00018.010 18 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.76.00018.013 18 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.76.00018.015 18 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.76.00018.019 18 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.76.00018.025 18 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.76.00018.038 18 39 7 mm 15 mm 118 mm
2482.76.00018.050 18 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.76.00018.063 18 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.76.00018.075 18 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.76.00018.080 18 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.76.00018.100 18 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.76.00018.125 18 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.76.00035.007 35 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.76.00035.010 35 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.76.00035.013 35 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.76.00035.015 35 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.76.00035.019 35 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.76.00035.025 35 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.76.00035.038 35 39 7 mm 15 mm 118 mm
2482.76.00035.050 35 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.76.00035.063 35 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.76.00035.075 35 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.76.00035.080 35 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.76.00035.100 35 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.76.00035.125 35 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.76.00050.007 50 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.76.00050.010 50 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.76.00050.013 50 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.76.00050.015 50 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.76.00050.019 50 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.76.00050.025 50 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.76.00050.038 50 39 7 mm 15 mm 118 mm
2482.76.00050.050 50 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.76.00050.063 50 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.76.00050.075 50 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.76.00050.080 50 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.76.00050.100 50 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.76.00050.125 50 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.76.00070.007 70 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.76.00070.010 70 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.76.00070.013 70 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.76.00070.015 70 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.76.00070.019 70 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.76.00070.025 70 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.76.00070.038 70 39 7 mm 15 mm 118 mm
2482.76.00070.050 70 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.76.00070.063 70 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.76.00070.075 70 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.76.00070.080 70 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.76.00070.100 70 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.76.00070.125 70 126 7 mm 15 mm 295 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible